电子文献数据库是文献资源的重要组成部分,是高校师生获取文献信息的主要来源和有力工具。杏耀此次拟采购的数据库: (1)数据库资源内容独有🎳,来源单一,拥有自主知识产权;(2)数据库资源经重新整合或组织后😶,整体上资源呈现方式与其他资源无可比性👨🏼🚀;(3)数据库功能独特🤤,整体上与其他数据库无可比性🛢。根据《中华人民共和国政府采购法》,采用单一来源方式采购此批数据库产品。
一、采购项目名称🤵🏿♀️:杏耀单一来源数据库续订采购项目(2020年第二批)
二、拟采购内容🖋:
中、外文数据库5个🐧:
- JoVE视频实验期刊
- Springer ebooks 施普林格出版社电子图书
- British Periodicals 英国期刊全文数据库
- Early European Books(EEB)早期欧洲图书
- 方正中华数字书苑电子图书数字报纸
序号 | 数据库名称 | 服务内容及要求 | 供应商 | 进出口代理商 |
1🦈👜、 | JoVE视频实验期刊 | JoVE视频实验期刊(Journal of Visualized Experiments)是全球首例视频实验期刊,于2006 年10 月正式创刊📼⚧,是第一本致力于以视频方式展现生物学、医学👩👧、化学♨️、物理等学科研究过程和成果的期刊⛓️💥;同时也是世界首个100%经同行评审,并被PubMed/MEDLINE、Scopus、ChemAbstracts和SciFinder 等收录索引的视频数据库🎹👩🏿✈️。JoVE视频实验期刊目前已发表来自生物🙅🏿、医学🖌🧑🏿✈️、化学和物理学领域超过8300名作者的4500多个实验视频,实验视频来源于哈佛大学(Harvard)💌🤦🏽♂️、麻省理工学院(MIT)、斯坦福大学(Stanford)等世界著名高校以及学术研究机构的实验室等𓀋。订购一年使用权。 | MyJoVE Corporation | 中国教育图书进出口有限公司 |
2、 | Springer ebooks 施普林格出版社电子图书 | 施普林格·自然(Springer Nature)集团是目前全球最大的学术书籍出版公司👨🏭,同时出版全球具有广泛影响力的期刊,也是开放研究领域的先行者,2015年由自然出版集团、帕尔格雷夫· 麦克米伦、麦克米伦教育、施普林格科学与商业媒体合并而成。SpringerLink平台收录电子图书超过22万种,涵盖学科包括工程学👱🏼♂️、生物医学和生命科学𓀉、数学和统计学🫵🏼、化学和材料科学、医学、计算机科学、物理和天文学等学科。订购2021年版权年全学科电子图书。 | 施普林格·自然( Springer Nature )集团 | 中国教育图书进出口有限公司 |
3、 | British Periodicals 英国期刊全文数据库 | 该库收录1680年至2005年间与1681至2005 年间出版的490多种英国全文期刊的文献🏃🏻➡️🦹🏽♀️,涵盖了英国两个多世纪以来的历史与文化👨🏼🏭,覆盖学科有文学、哲学、历史🆑、科学、社会科学🫄🏽、美术🪢、戏剧➰、考古以及建筑等🚸。购买永久使用权🧑🏻🦰。 | ProQuest公司 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
4、 | Early European Books(EEB)早期欧洲图书 | 早期欧洲图书数据库(EEB)提供1701年以前的欧洲珍本书籍和古本书籍的藏书,是由Royal Library、Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze🤚🏿、Koninklijke Bibliotheek、The Wellcome Library, London等欧洲几个主要的杏耀娱乐招商与ProQuest合作开发的,数据库中目前收录了四万多部作品,包括主要的欧洲语言和地区,主题涵盖范围有历史🧑🏼💼,宗教,科学,文学🏫,哲学🌋,艺术和音乐等研究必需的主要资源🚜。购买永久使用权🦮。 | ProQuest公司 | 中国国际图书贸易集团有限公司 |
5、 | 方正中华数字书苑电子图书数字报纸 | 中华数字书苑是阿帕比最新推出的服务全行业的知识服务综合平台。方正中华数字书苑电子图书提供73万种电子书全文检索、在线阅读、二维码下载借阅服务。中国报纸资源全文数据库是联合全国各大报社开发的以中国报纸资源为主体的全文数据库系统,整报完整收录,集文章内容全文检索和在线报纸原版翻阅为一体。订购一年使用权,同时拥有存档电子图书的永久使用权。 | 北京方正阿帕比技术有限公司 |
注:表中所列进出口代理商均为具有经营进口出版物资质的代理公司👴🏻,根据2019年《高校杏耀娱乐招商数字资源采购联盟第四次代理商招标定标公告》中标代理商🏃➡️,根据以下原则(1)部分数据库已指定代理商🦹🏻♂️;(2)原代理商熟悉订购情况👵🏻,便于核对捆绑刊🛀🏻,服务相对较好;(3)尽可能保证本馆服务的延续性♻️。
四👩👩👧👧、其它技术要求:
1💂🏽♀️、 供应商保证所提供的数据库内容无知识产权争议,同时依法🌚、依约取得出版使用许可证🐬,如出现版权纠纷👩🏽🔬,由供应商承担全部责任🧭。
2、 数据库服务公司应具有独立的服务器,存贮数据库内容,并提供互联网访问服务。
3👨🏻🦯➡️🙍🏽♀️、在校园IP范围内供全校师生使用🎠👚,除恶意下载行为以外,无使用次数限制®️🧮。
4、除系统维护及不可抗力造成的影响外,数据库在订购期间全天候不间断开通服务🧑🍳。
5、供应商需设有专门的技术服务人员,以电话、邮件等形式提供咨询服务🗾©️,响应时间不超过(在工作日内)1小时,若远程支持无法解决问题🙆🏻♀️,供应商应在48小时内上门提供服务🔏;
6🚘🍽、供应商免费提供宣传推广资料,并根据订购要求上门提供读者培训服务🥬。
7、供应商需按订购方需求及时提供符合COUNTER标准的使用统计报告👴🏻,并对订购方的使用数据保密。
五🍧🚅、公示时间及联系信息:
任何供应商🧑🍳、单位或个人对此单一来源采购方式有异议,可自本公示发出之日起五个工作日(2020年9月11日至9月18日)内🟡,将加盖公章的书面意见反馈给采购单位,过时不再受理。
采购单位🌚🛂:杏耀
地址♟:北京市海淀区颐和园路5号
联系人⛹🏻♀️🤾🏻♂️:艾老师 李老师
电子邮箱🏃🏻➡️:acquisitionlib.pku.edu.cn
联系电话:62751053-201 62751063-811